Burak Senyuva
★★★★★
Siparişim çok hızlı bir şekilde kargoya verildi. Aldığım ürünler özenle paketlenmiş, temiz ve sapasağlam olarak elime ulaştı teşekkür ederim.
5.000,00 ₺
Ana Fiyat + KDV
| Donanımsal ÖzelliklerDurum | |
| GE RJ45 Switch Ports | 4 Adet |
| GE RJ45 WAN Port | 1 Adet |
| USB Port | 1 Adet |
| Console (RJ45) | 1 Adet |
| Sistem ÖzellikleriDurum | |
| Firewall Throughput | 950 Mbps |
| Firewall Latency (64 byte UDP packets | 130 US |
| Firewall Throughput (Packets Per Second) | 180 Kpps |
| Concurrent Sessions (TCP) | 900.000 |
| Firewall Policies | 5,000 |
| IPces VPN Throughput (512 byte packets) | 75 Mbps |
| Gateway-to-Gateway IPces VPN Tunnels | 250 |
| Client-to-Gateway IPces VPN Tunnels | 250 |
| SSL-VPN Throughput | 35Mbps |
| Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 80 |
| IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 600 Mbps |
| SSL Inspection Throughput | 200 Mbps |
| Application Control Throughput | 300 Mbps |
| NGFW Throughput | 200 Mbps |
| Threat Protection Throughput | 150 Mbps |
| CAPWAP Throughput | 950 Mbps |
| Virtual Domains (Default / Maximum) | 5 |
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 2 |
| Maximum Number of FortiTokens | 20 |
| Number of Registered FortiClients | 200 |
| High Availability Configurations | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
Binary Bilişim Google değerlendirmeleri
4.9 / 5 · 18 değerlendirme
Burak Senyuva
★★★★★
Siparişim çok hızlı bir şekilde kargoya verildi. Aldığım ürünler özenle paketlenmiş, temiz ve sapasağlam olarak elime ulaştı teşekkür ederim.
İsmail Güneş
★★★★★
Muhammed beye sonsuz teşekkürler. Güvenilir dürüst bir insan. Düzce'den alışveriş yaptım . Kendisine ve ekibine teşekkür ederim.
Yunus Mızrak
★★★★★
Almış olduğum ürün çok güzel bir şekilde paketlenip İstanbul içi olduğu için tarafıma aynı gün ulaştırıldı. Kurulumdada yardımcı olduğu için Muhammed beye teşekkür ederim.